Ne halogassa a lakásvételt! Döntsön most!
Gyermektelen vagy 1 gyermek (nettó kamat 6,85%)
Hitelösszeg | 5 év | 10 év | 15 év |
10 millió | 197.000,- | 115.500,- | 89.500,- |
8 millió | 158.000,- | 92.500,- | 71.500,- |
6 millió | 118.000,- | 69.500,- | 54.000,- |
5 millió | 98.500,- | 58.000,- | 45.000,- |
3 millió | 59.000,- | 35.000,- | 27.000,- |
2 gyermekes (nettó kamat 6,72% )
Hitelösszeg | 5 év | 10 év | 15 év | 20 év |
10 millió | 196.500,- | 114.700,- | 88.500,- | 76.500,- |
8 millió | 157.000,- | 91.800,- | 70.800,- | 61.000,- |
6 millió | 117.800,- | 68.800,- | 53.300,- | 46.000,- |
5 millió | 98.200,- | 57.400,- | 44.500,- | 38.200,- |
3 millió | 58.900,- | 34.500,- | 26.600,- | 23.000,- |
Márciustól már szigorodó hitelfeltételek és magasabb önerő biztosítása várható.
Keresse kirendeltségeinket!