Árfolyamok

Saját valuta árfolyam követése
Atom 1.0 feedben

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2013.11.08. Ausztrál dollár AUD 1 195.11 0 218.15
2013.11.08. Kanadai dollár CAD 1 198.12 0 219.3
2013.11.08. Svájci frank CHF 1 229.76 0 246.26
2013.11.08. Cseh Korona CZK 100 1013 0 1151
2013.11.08. Dán korona DKK 1 37.19 0 41.28
2013.11.08. Euro EUR 1 283.91 0 301.2
2013.11.08. Angol font GBP 1 335.07 0 366.89
2013.11.08. Japán yen JPY 100 209.99 0 234.78
2013.11.08. Norvég korona NOK 1 34.07 0 38.14
2013.11.08. Lengyel zloty PLN 1 65.07 0 73.94
2013.11.08. Svéd korona SEK 1 31.66 0 35.15
2013.11.08. USA dollár USD 1 211.77 0 224.67
Termék összehasonlítás