Árfolyamok

Saját valuta árfolyam követése
Atom 1.0 feedben

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2016.08.24. Ausztrál dollár AUD 1 194.04 0 216.94
2016.08.24. Kanadai dollár CAD 1 198.33 0 219.54
2016.08.24. Svájci frank CHF 1 270.52 0 289.94
2016.08.24. Cseh Korona CZK 100 1055.12 0 1199
2016.08.24. Dán korona DKK 1 38.87 0 43.15
2016.08.24. Euro EUR 1 296.09 0 314.12
2016.08.24. Angol font GBP 1 339.76 0 372.02
2016.08.24. Japán yen JPY 100 254.08 0 284.08
2016.08.24. Norvég korona NOK 1 31.02 0 34.73
2016.08.24. Lengyel zloty PLN 1 66.15 0 75.18
2016.08.24. Svéd korona SEK 1 30.54 0 33.91
2016.08.24. USA dollár USD 1 262.23 0 278.2
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont